อัพเดทล่าสุดวันนี้ 27 กย. เป็นการซ้อมระยะ 6.5K เลื่อนขึ้นมาเพราะวันอาทิตย์ไปเที่ยวน่าน คลิปปัว ภูคา ฯ ซึ่งการซ้อม week หน้า ดูอีกทีว่าต้องวิ่งบนดอย หรือ วิ่งในหมู่บ้าน หรือ วิ่งในสวนศรีเมืองในตัวเมืองน่าน
Week # | Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
5 | 3 กย. - 9 กย. | พัก | 8 | 10 | พัก | 6.5 | พัก | 24 |
6 | 10 กย. - 16 กย. | พัก | 6.5 | 8 | พัก | 6.5 | พัก | 16 |
7 | 17 กย. - 23 กย. | พัก | 8 | 10 | พัก | 6.5 | พัก | 27 |
8 | 24 กย. - 30 กย. | พัก | 6.5 | 8 | พัก | 6.5 | พัก | 16 |
9 | 1 ตค. - 7 ตค. | พัก | 8 | 10 | พัก | 6.5 | พัก | 30 |
10 | 8 ตค. - 14 ตค. | พัก | 6.5 | 8 | พัก | 6.5 | พัก | 16 |
11 | 15 ตค. - 21 ตค. | พัก | 8 | 11 | พัก | 6.5 | พัก | 34 |
12 | 22 ตค. - 28 ตค. | พัก | 6.5 | 8 | พัก | 6.5 | พัก | 16 |
13 | 29 ตค. - 4 พย. | พัก | 8 | 11 | พัก | 6.5 | พัก | 35 |
14 | 5 พย. - 11 พย. | พัก | 6.5 | 13 | พัก | 6.5 | พัก | 19 |
15 | 12 พย. - 18 พย. | พัก | 8 | 16 | พัก | 6.5 | พัก | 10 |
16 | 19 พย. - 25 พย. | พัก | 6.5 | 5 | พัก | 6.5 | พัก | 42.195k |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น