ปีนี้ลงวิ่งงาน 5 รายการ
- 10 มีนาคม ที่ Korat Powdurance Marathon
- 30 มิถุนายน ที่ สุโขทัยมาราธอน
- 1 กันยายน ที่ เมืองเงาะมาราธอน
- 1 ธันวาคม ที่ อยุธยามาราธอน
- 15 ธันวาคม ที่ หนองคายมาราธอน
| DATE | jan-2019 | feb-2019 | mar-2019 | apl-2019 | may-2019 | jun-2019 |
| 1 | 13 | 6 | ||||
| 2 | 9 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 16 | |
| 3 | 32 | 10 | 6.6 | |||
| 4 | 6.6 | 3.6 | 7.2 | |||
| 5 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 7.2 | 9 | |
| 6 | 27 | 9 | 6.6 | 7.2 | 7.2 | 12 |
| 7 | 7.2 | |||||
| 8 | 6.6 | 6.6 | 3 | 3.6 | 7.2 | 6.6 |
| 9 | 10 | 3.6 | 7.2 | 32 | ||
| 10 | 42.195 | 9 | ||||
| 11 | 6.6 | 16 | 3.6 | 6.6 | ||
| 12 | 8 | 30 | 13 | |||
| 13 | 9 | 8 | ||||
| 14 | 9 | 11 | 8 | 6.6 | ||
| 15 | 6.4 | |||||
| 16 | 10 | 35 | 7.2 | 9 | 19 | |
| 17 | 3.6 | 6.6 | ||||
| 18 | 6.6 | 9 | 3.6 | 7.2 | 8 | |
| 19 | 3.6 | 16 | 16 | |||
| 20 | 30 | 13 | 3.6 | 7.2 | ||
| 21 | 3.6 | 9 | 6.6 | |||
| 22 | 6.6 | 3.6 | 3.6 | 11 | ||
| 23 | 6.6 | 19 | 10 | |||
| 24 | 9 | 4.8 | 5.4 | 6.6 | ||
| 25 | 9 | 5.4 | 6.6 | |||
| 26 | 16 | 4.8 | 32 | |||
| 27 | 16 | 6 | 10 | |||
| 28 | 9 | 6.6 | 30 | 6.6 | 5 | |
| 29 | 11 | 8 | ||||
| 30 | 42.195 | |||||
| 31 | 6.6 | |||||
| TOTAL | 194 | 204.4 | 120.595 | 140 | 197.6 | 215.195 |
| DATE | jul-2019 | aug-2019 | sep-2019 | oct-2019 | nov-2019 | dec-2019 |
| 1 | 42.195 | 8 | 9 | 42.195 | ||
| 2 | 9 | 12 | ||||
| 3 | 6.6 | 16 | ||||
| 4 | 16 | 21.5 | ||||
| 5 | 3 | 6.6 | 9 | |||
| 6 | 4.2 | 25.7 | 12 | |||
| 7 | 6.6 | 9 | 6.6 | |||
| 8 | 11 | 9 | 9 | 26 | ||
| 9 | 8.4 | 12 | 10 | |||
| 10 | 10.2 | 8 | 6.6 | 36 | ||
| 11 | 30 | 6.6 | 23.5 | |||
| 12 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | |||
| 13 | 6.6 | 24 | 9 | |||
| 14 | 30 | 9 | ||||
| 15 | 13 | 16 | 8.4 | 6.6 | 42.195 | |
| 16 | 6.6 | 6 | 12 | |||
| 17 | 9 | 16 | ||||
| 18 | 9 | 18 | 9 | 6.6 | ||
| 19 | 6.6 | 12 | 9 | |||
| 20 | 9 | 6.6 | 16 | 12 | ||
| 21 | 16 | 16 | ||||
| 22 | 16 | 19 | 8 | 26 | ||
| 23 | 9 | 10 | 6.6 | |||
| 24 | 11 | 6.6 | 6.6 | 37.45 | ||
| 25 | 10 | 9 | 25.7 | |||
| 26 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | |||
| 27 | 6.6 | 6.6 | 32.1 | 9 | ||
| 28 | 32 | 6.6 | 12 | |||
| 29 | 16 | 3.6 | 6.6 | |||
| 30 | 6.6 | 6 | 6 | 12 | ||
| 31 | 8 | 9 | ||||
| TOTAL | 176.2 | 181.4 | 207.595 | 295.9 | 305.45 | 180 |
| 2418.33 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น