Week No. | Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Total |
4 | 12 -18 กพ. | พัก | 6.5 | 8 | พัก | 6.5 | พัก | 19 | 40 |
5 | 19 - 25 กพ. | พัก | 8 | 8 | พัก | 6.5 | พัก | 24 | 46.5 |
6 | 26 กพ. - 4 มีค. | พัก | 8 | 8 | พัก | 6.5 | พัก | 13 | 35.5 |
7 | 5 - 11 มึค. | พัก | 8 | 10 | พัก | 6.5 | พัก | 27 | 51.5 |
8 | 12 - 18 มีค. | พัก | 6.5 | 8 | พัก | 6.5 | พัก | 16 | 37 |
9 | 19 - 25 มีค. | พัก | 8 | 10 | พัก | 6.5 | พัก | 30 | 54.5 |
10 | 26 มีค. - 1 เม.ย. | พัก | 6.5 | 8 | พัก | 6.5 | พัก | 16 | 37 |
11 | 2 - 8 เม.ย. | พัก | 8 | 11 | พัก | 6.5 | พัก | 34 | 59.5 |
12 | 9 - 15 เม.ย. | พัก | 6.5 | 8 | พัก | 6.5 | พัก | 16 | 37 |
13 | 16 - 22 เม.ย. | พัก | 8 | 11 | พัก | 6.5 | พัก | 35 | 60.5 |
14 | 23 - 29 เม.ย. | พัก | 6.5 | 13 | พัก | 6.5 | พัก | 19 | 45 |
15 | 30 เม.ย. - 6 พค. | พัก | 8 | 16 | พัก | 6.5 | พัก | 10 | 40.5 |
16 | 7 พค. - 13 พค. | พัก | 6.5 | 5 | พัก | 6.5 | พัก | 42.195 | 60.195 |
จัดโปรแกรมฝึกซ้อมตามตารางข้างบน
งานนี้จะฝึกซ้อมโดยวิ่ง Zone 2 ตลอดโปรแกรมเพราะจากประสบการณ์ที่แข่งมา 5 สนามพบว่าจริงๆ เราวิ่งแข่งใช้แรง Zone 2 ถึง Zone 3 เท่านั้น การฝืนซ้อมวิ่งให้เร็วขึ้นน่าจะยังไม่เหมาะสม คงต้องรออีก 1-2 ปี ให้ร่างกายแกร่งขึ้นและมีความอึดคงที่แล้ว
ที่ซ้อมมา 1 week พบว่าพอเกิน 8k ขึ้นร่างกายอยากวิ่งให้เร็วให้เหนื่อย แต่เราก็พยายามวิ่งให้ช้าวิ่ง จัดท่าวิ่งให้ดี และวิ่งยกขาสูงๆ
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น