ss-เขียนเอง
▼
ผลประกอบการ ss-การวิ่ง ปีที่แล้ว 2020
ระยะทางรวมที่วิ่งทั้งปี 2020 คือ 2,748.99 KMข้อสังเกตุ
- ปีนี้ covic-19 ระลอกแรก ระบาด มันเริ่มราวๆ เดือนมีนาคม ถึง กันยายน กว่าจะคุมมันอยู่ใช้เวลาประมาณ 6 เดือน
- covic-19 ระลอกสอง ระบาดอีกครั้งเริ่มราวๆ กลางเดือนธันวาคม 2020 ถึง ....
- งานแข่งปี (2020) ที่สมัครแล้วยกเลิกและเลื่อนไปเป็นปีนี้ (2021) คือ Hatyai marathon
- วิ่ง 9k ติดต่อกัน 22 วัน คือช่วงวันที่ 17 apr-2020 ถึง 8 may-2020
- ใช้รองเท้าวิ่ง 1 คู่คือ Mizuno wave Insprire 13 ราคา 1600 บาท
- ปีนี้ได้ 3 เหรียญ ตามตารางข้างล่าง
- งานแข่งที่ซ้อมไว้แล้ว จองห้องพักไว้แล้ว มันไม่จัดคือ จันทบุรี Scenic Marathon
สีชมพู คือ วันแข่งขัน
DATE | jan-2020 | feb-2020 | mar-2020 | apr-2020 | may-2020 | jun-2020 |
1 | 12 | 7.2 | 16 | 9 | 9 | 10 |
2 | | | | | 9 | 9 |
3 | 26.7 | 4.8 | 6.6 | 6.6 | 9 | 9 |
4 | 6.6 | 4.8 | 9 | 12 | 9 | 10 |
5 | 36.4 | | | 16 | 9 | 9 |
6 | | 4.8 | 6.6 | | 9 | |
7 | 6.6 | | 14 | 10 | 9 | 9 |
8 | 9 | | 20.3 | 12 | 9 | 10 |
9 | 6 | 42.195 | | | | 9 |
10 | | | 9 | | 8 | 9 |
11 | 12 | | 9 | 24 | 8 | 9 |
12 | 16 | | | 6.6 | 9 | 9 |
13 | | | 6.6 | | | |
14 | 9 | | 19.2 | 9 | | 9 |
15 | 12 | | 25.7 | 9 | 10 | 10 |
16 | | | | | 9 | |
17 | 3.6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 10 |
18 | 26.7 | | 9 | 9 | 9 | 9 |
19 | 23.5 | 7.2 | | 9 | | 9 |
20 | | | 6.6 | 9 | 9 | 9 |
21 | 6.6 | 7.2 | 10.2 | 6.6 | 9 | 9 |
22 | 12 | 3.6 | 14.4 | 9 | 9 | 9 |
23 | | | | 9 | | |
24 | 6.6 | 6 | 9 | 6 | 9 | 9 |
25 | 13 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 |
26 | 20 | | | 9 | 10 | 21.4 |
27 | | 6 | 6.6 | 9 | 6.7 | 9 |
28 | 9 | 12 | 18 | 9 | 9 | 9 |
29 | 16 | | 24 | 9 | 9 | |
30 | | | | 9 | | 9 |
31 | 6.6 | | 6.6 | | 9 | |
TOTAL | 295.9 | 117.795 | 264.4 | 234.8 | 222.7 | 242.4 |
| | | | | | |
DATE | jul-2020 | aug-2020 | sep-2020 | oct-2020 | nov-2020 | dec-2020 |
1 | 10 | 20.4 | | | 16 | |
2 | 8 | | 6 | 3 | | 6 |
3 | 9 | 27.8 | 8.4 | | 9 | 8.4 |
4 | 9 | | 9 | 34 | 9 | 9 |
5 | 9 | | 12 | | 9 | |
6 | 10 | 9 | 17 | 1.8 | | 16 |
7 | | 9 | | 3 | 6.6 | 6 |
8 | 9 | 12 | 9 | 3 | 16 | 6 |
9 | 10 | 16.2 | 12 | 3 | 6 | |
10 | 9 | | | 6 | | 4.5 |
11 | 9 | | 27.8 | 6 | 16 | 4 |
12 | 9 | 11.2 | | | 9 | |
13 | | | 36.4 | 9 | 6.6 | |
14 | 9 | 22.2 | | 9 | | 6 |
15 | 13.2 | 9 | 5.4 | | 10 | |
16 | 9 | 30 | 13.2 | 9 | 6.6 | 17.6 |
17 | 9 | | | 6 | | 6 |
18 | 9 | 9 | 6.6 | 16.2 | 5 | 9 |
19 | 9 | 12 | | | 4.2 | |
20 | | 9 | 5 | 9 | 3 | 18 |
21 | 9 | 12 | 19 | | | 6 |
22 | 9 | 6 | | 6 | 42.195 | 10 |
23 | | 16.2 | 8.4 | 21.4 | | |
24 | 9 | | | 6 | | 6 |
25 | 9 | 10 | 25 | | 4.2 | |
26 | 9 | 10 | | 26.4 | 5 | 6.7 |
27 | | | 6.6 | 6 | | 5 |
28 | 9 | 21.4 | | 9 | 6.6 | 6 |
29 | 10 | 24.6 | 3 | | 6.6 | 9 |
30 | 6 | 9 | 4.8 | 9 | 6 | 6 |
31 | 7.6 | | | 9 | | 9 |
TOTAL | 236.8 | 306 | 234.6 | 210.8 | 202.595 | 180.2 |
| | | | | | 2748.99 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น